Название | Цена за кг, руб. | |
---|---|---|
Алюминий А гр. 1-1 | 90 | |
Алюминий А гр. 1-2 | 85 | |
Алюминий А гр. 2-4 | 55 | |
Алюминий банки | 45 | |
Алюминий стружка | 40 | |
Бронза (бронза смешанная, отходы бронзы различных марок, медь от 80%) | 190 | |
Латунь МИКС, смешанный лом без примесей | 180 | |
Латунь кусок (без следов пайки, без железа) | 180 | |
Прием латунной стружки | 155 | |
Медь блеск | 330 | |
Медь кусок | 320 | |
Прием меди МИКС | 310 | |
Кабельный лом | 85 | |
3A | 11.2 | |
5A | 11.2 | |
12A | 10.8 | |
16А | 8.5 | |
20A | 10 | |
Прием нержавейки МИКС с содержанием никеля 10% | 53 | |
Прием нержавейки с содержанием никеля 8% | 45 |
Наименование | Описание | Цена за кг, руб. |
---|---|---|
Цены на лом алюминия | ||
Алюминий А гр. 1-1 | Электротехнический, проводники | 90 |
Алюминий А гр. 1-2 | Пищевой лом | 85 |
Алюминий А гр. 2-4 | Смешанный лом, без примесей | 55 |
Алюминий банки | Банки пивные | 45 |
Алюминий стружка | Стружка (без примесей) | 40 |
Цены на лом бронзы | ||
Бронза (бронза смешанная, отходы бронзы различных марок, медь от 80%) | 190 | |
Цены на лом латуни | ||
Латунь МИКС, смешанный лом без примесей | 180 | |
Латунь кусок (без следов пайки, без железа) | 180 | |
Прием латунной стружки | 155 | |
Цены на лом меди | ||
Медь блеск | 330 | |
Медь кусок | 320 | |
Прием меди МИКС | 310 | |
Цены на лом свинца | ||
Кабельный лом | 85 | |
Цены на лом стали | ||
3A | Стальной кусковой лом - габаритные размеры не более 1500*500*500 мм, вес куска не более 600 кг и не менее 1 кг, трубы диаметром более 200 мм должны быть сплющены или разрезаны по образующей. Толщина металла не менее 4 мм. | 11,2 |
5A | Стальной негабаритный лом, толщиной от 4 мм, трубы длиной до 1,5 м и диаметром более 200 мм, не сплющенные или не разрезанные по образующей, вес конструкции до 5 тн. | 11,2 |
12A | Стальной лом – толщина металла менее 4 мм. | 10,8 |
16А | Стальная стружка | 8,5 |
20A | Негабаритный чугунный лом и отходы промышленного производства в виде чугунных отливок, изложниц и поддонов, вес куска не более 5 тн. | 10 |
Цены на лом нержавейки | ||
Прием нержавейки МИКС с содержанием никеля 10% | 53 | |
Прием нержавейки с содержанием никеля 8% | 45 |
Цены на прием металлолома сегодня 09.12.19
Настоящий прайс не является публичной офертой.
Точные цены уточняйте в момент обращения.
Цены на металлолом в Петрозаводске и области зависит от разных факторов. Основным из них являются рыночные тенденции, на которые мы повлиять не можем. Мы делаем то, что зависит от нас – заключаем договора непосредственно с перерабатывающими предприятиями, минуя посреднические наценки, а также устраиваем для клиентов различные акции. Разумеется, мы также предоставляем отличные цены постоянным клиентам и оптовикам.
После ознакомления с нашим прайсом, выложенным на сайте, ни у кого не остается сомнений в том, что мы держим отличную цену на любую позицию. Подробную информацию по любому вопросу, связанному с приемом лома и ценами, можно узнать по телефону +7 (921) 726-08-60. Наши сотрудники помогут прояснить любые спорные и непонятные моменты.
Прайс на металлолом компании «ЛомовЪ» в Петрозаводске
Сдать металлолом любых марок и категорий в Петрозаводске и области предлагает компания «ЛомовЪ». Мы способны оперативно реагировать на заявки из любой точки области, если для заказчика представляется затруднительным привезти лом в наш пункт приема. Независимо от того, каким способом принимается металл, наши сотрудники обязательно проверяют качество лома и взвешивают его на точных электронных весах. Следовательно, на окончательную цену металлолома будут иметь влияние такие факторы:
- тип и категория лома;
- процентное соотношение металлов в сплавах;
- вес и объем лома;
- состояние металла.
После определения качества и массы металла, наш сотрудник озвучивает стоимость металлолома, весь лом сортируется, черные металлы отделяются от цветных. Засоренность металлолома неметаллическими деталями и загрязнения лаками и красками снизят его цену.
Сдать металл в Петрозаводске по отличной цене можно в компанию «ЛомовЪ». Цены на все позиции указаны на сайте в онлайн-калькуляторе и прайсе, также можно узнать их, если позвонить нам по телефону +7 (921) 726-08-60. Наши сотрудники также рассказывают о текущих акциях и принимают заявки на вывоз металла от 1000 кг. Адрес нашего пункта приема указан в разделе «Контакты». Мы работаем с 8:30 до 18:30 в будние дни, оплата наличными и безналом в офисе.